全球篮球赛事即时比分 · 24小时实时更新








| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 4 | 85.7% | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 6 | 78.6% | 2.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 21 | 7 | 75.0% | 3.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 20 | 8 | 71.4% | 4.0 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 19 | 9 | 67.9% | 5.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 10 | 64.3% | 6.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 17 | 11 | 60.7% | 7.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 16 | 12 | 57.1% | 8.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 22 | 6 | 78.6% | - |
| 2 | 广东东莞大益 | 21 | 7 | 75.0% | 1.0 |
| 3 | 浙江稠州 | 20 | 8 | 71.4% | 2.0 |
| 4 | 新疆伊力特 | 18 | 10 | 64.3% | 4.0 |
| 5 | 北京首钢 | 17 | 11 | 60.7% | 5.0 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 16 | 12 | 57.1% | 6.0 |




1. 卢卡·东契奇 - 场均33.5分8.9篮板9.2助攻
2. 扬尼斯·阿德托昆博 - 场均31.2分11.5篮板5.8助攻
3. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 - 场均30.8分5.5篮板6.2助攻
4. 杰森·塔图姆 - 场均27.6分8.3篮板4.5助攻
5. 凯文·杜兰特 - 场均27.1分6.8篮板5.3助攻
✅ NBA美国职业篮球联赛
✅ CBA中国男子篮球职业联赛
✅ 欧洲篮球联赛(EuroLeague)
✅ 篮球世界杯预选赛
✅ 亚洲篮球冠军联赛
✅ NCAA大学篮球联赛